Междугороднее Такси Симферополь
Междугороднее Такси Симферополь

8-800 505-13-70
(Бесплатная горячая линия РФ 24 часа)
Написать нам (ответ сразу)

Скидка на Междугороднее Такси Симферополь с сайта -300р только 2 дня! Бесплатное бронирование!

Наш парк

Отзывы

Новости

Контакты

Горячая линия:
8-800 505-13-70
г.Симферополь
ул.Розы Люксембург, 22

@mail Написать нам

Внимание!
Только у нас цены на Междугороднее Такси Симферополь ФИКСИРОВАНЫ!
Подарок БЕСПЛАТНО*: заезд на винзавод "Массандра"
*Акция до конца недели, при заказе Аэро - Большая Ялта.


Междугороднее Такси Симферополь, руб:

Отправление Тариф "Эконом" ЖД/АЭРО Тариф "Стандарт" ЖД/АЭРО
Ялта 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Севастополь 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Феодосия 1900/2000 1600/1700 2100/2200 1800/1900
Алушта 1300/1400 1000/1100 1400/1500 1100/1200
Евпатория 1500/1400 1200/1100 1600/1500 1300/1200
Судак 1950/2050 1650/1750 2150/2250 1850/1950
Гаспра 1850/1950 1550/1650 2050/2150 1750/1850
Алупка 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Гурзуф 1500/1600 1200/1300 1600/1700 1300/1500
Партенит 1550/1650 1250/1350 1650/1750 1350/1450
Симеиз 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Форос 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Мисхор 1950/2050 1650/1750 2150/2250 1850/1950
Кореиз 1950/2050 1650/1750 2150/2250 1850/1950
Щёлкино 2750/2850 2450/2550 3050/3150 2750/2850
Симферополь нет 550

Отправление Тариф "Эконом" ЖД/Аэро Тариф "Стандарт" ЖД/Аэро
Перевальное нет эконом 1100/1200 800/900
Алушта 1300/1400 1000/1100 1400/1500 1100/1200
Малый Маяк 1450/1550 1150/1250 1550/1650 1250/1350
Лазурное 1450/1550 1150/1250 1550/1650 1250/1350
Семидворье 1450/1550 1150/1250 1550/1650 1250/1350
Утес 1500/1600 1200/1300 1600/1700 1300/1400
Партенит 1550/1650 1250/1350 1650/1750 1350/1450
Виноградное 1750/1850 1450/1550 1950/2050 1650/1750
Гурзуф 1500/1600 1200/1300 1700/1800 1400/1500
Никита 1500/1600 1200/1300 1700/1800 1400/1500
Даниловка 1500/1600 1200/1300 1700/1800 1400/1500
Отрадное 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Массандра 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Ялта 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Васильевка 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Ливадия 1750/1850 1450/1550 1950/2050 1650/1750
Ореанда 1750/1850 1450/1550 1950/2050 1650/1750
Курпаты 1850/1950 1550/1650 2050/2150 1750/1850
Гаспра 1850/1950 1550/1650 2050/2150 1750/1850
Кореиз 1950/2050 1650/1750 2150/2250 1850/1950
Мисхор 1950/2050 1650/1750 2150/2250 1850/1950
Алупка 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Симеиз 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Кацивели 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Понизовка 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Оползневое 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Парковое 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Береговое 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Кастропол 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Форос 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Ласпи 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Санаторное 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Солнечногорское 1800/1900 1500/1600 1900/2000 1600/1700
Сатера 1800/1900 1500/1600 1900/2000 1600/1700
Рыбачье 1850/1950 1550/1650 1950/2050 1650/1750
Малореченское 1850/1950 1550/1650 1950/2050 1650/1750

Отправление Тариф "Эконом" ЖД/Аэро Тариф "Стандарт" ЖД/Аэро
Севастополь 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Казачка 1900/2000 1600/1700 2100/2200 1800/1900
Фиолент 1800/1900 1500/1600 2000/2100 1700/1800
Соколиное 1800/1900 1500/1600 2000/2100 1700/1800
Эски Кермен 1800/1900 1500/1600 2000/2100 1700/1800
Кача 1750/1850 1450/1550 1950/2050 1650/1750
Орлинное 2200/2300 1900/2000 2400/2500 2100/2200
Учкуевка 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Любимовка 1550/1650 1250/1350 1750/1850 1450/1550
Балаклава 1850/1950 1550/1650 2050/2150 1750/1850
Орловка 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Родное 1700/1800 1400/1500 1900/2000 1600/1700
Бахчисарай 1100/1200 800/900 1200/1300 900/1000
Долинное 1300/1400 1000/1100 1350/1450 1050/1150
Танковое 1400/1500 1100/1200 1500/1600 1200/1300
Научный 1250/1350 950/1050 1300/1400 1000/1100
Баштановка 1350/1450 1050/1150 1450/1550 1150/1250
Инкерман 1600/1700 1300/1400 1800/1900 1500/1600
Николаевка 1150/1250 850/950 1250/1350 950/1050
Угловое 1450/1550 1150/1250 1550/1650 1250/1350
Андреевка 1550/1650 1250/1350 1650/1750 1350/1450
Вилино 1350/1450 1050/1150 1450/1550 1150/1250
Береговое 1400/1500 1100/1200 1500/1600 1200/1300
Песчаное 1450/1550 1150/1250 1550/1650 1250/1350

Отправление Тариф "Эконом" ЖД/Аэро Тариф "Стандарт" ЖД/Аэро
Саки нет эконом 1300/1200 1000/900
СакиПолтава нет эконом 1400/1300 1100/1000
Новофедоровка нет эконом 1400/1300 1100/1000
Прибрежное 1350/1250 1050/950 1450/1350 1150/1050
Фрунзе 1400/1300 1100/1000 1500/1400 1200/1100
Витино 1850/1750 1550/1450 2050/1950 1750/1650
Охотниково 1500/1400 1200/1100 1550/1450 1250/1150
Евпатория 1500/1400 1200/1100 1600/1500 1300/1200
Заозерное 1650/1550 1350/1250 1750/1650 1450/1350
Молочное 1750/1650 1450/1350 1850/1750 1550/1450
Поповка 1850/1750 1550/1450 2050/1950 1750/1650
Мирный 1850/1750 1550/1450 2050/1950 1750/1650
Джанкой 2100/2000 1800/1700 2300/2200 2000/1900
Черноморское 2500/2400 2200/2100 2700/2600 2400/2300
Окунёвка 2900/2800 2600/2500 3100/3000 2800/2700
Оленевка 3000/2900 2700/2600 3200/3100 2900/2800
Мыс Тарханкут 3000/2900 2700/2600 3200/3100 2900/2800
Малый Атлеш 3500/3400 3200/3100 3700/3600 3400/3300
Большой Атлеш 3400/3300 3100/3000 3600/3500 3300/3200
Медведево 2200/2100 1900/1800 2350/2250 2050/1950
Армянск 2800/2700 2500/2400 3000/2900 2700/2600
Чонгар 2800/2700 2500/2400 3000/2900 2700/2600
Штормовое 1850/1750 1550/1450 2050/1950 1750/1650
Новоозерное 2050/1950 1750/1650 2250/2150 1950/1850
Межводное 2500/2400 2200/2100 2700/2600 2400/2300
Стерегущее 3300/3200 3000/2900 3500/3400 3200/3100
Громово 2300/2200 2000/1900 2500/2400 2200/2100
Знаменское 2300/2200 2000/1900 2500/2400 2200/2100
Беляус Пляж 2600/2500 2300/2200 2750/2650 2450/2350

Отправление Тариф "Эконом" ЖД/Аэро Тариф "Стандарт" ЖД/Аэро
Канака 2300/2400 2000/2100 2500/2600 2200/2300
Приветное 2300/2400 2000/2100 2500/2600 2200/2300
Зеленогорье 2700/2800 2400/2500 2900/3000 2600/2700
Судак 1950/2050 1650/1750 2150/2250 1850/1950
Новый Свет 2100/2200 1800/1900 2300/2400 2000/2100
Морское 2200/2300 1900/2000 2400/2500 2100/2200
Веселое 2200/2300 1900/2000 2400/2500 2100/2200
Феодосия 1900/2000 1600/1700 2100/2200 1800/1900
Курортное 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Щебетовка 2000/2100 1700/1800 2150/2250 1850/1950
Орджоникидзе 2100/2200 1800/1900 2300/2400 2000/2100
Коктебель 2050/2150 1750/1850 2250/2350 1950/2050
Щелкино 2750/2850 2450/2550 3050/3150 2750/2850
Мысовое 2750/2850 2450/2550 3050/3150 2750/2850
Керчь 3400/3500 3100/3200 3700/3800 3400/3500
Песочное 2750/2850 2450/2550 3050/3150 2750/2850
Новоотрадное 3000/3100 2700/2800 3300/3400 3000/3100
Золотое 3500/3600 3200/3300 3700/3800 3400/3500
Старый Крым 1850/1950 1550/1650 2050/2150 1750/1850
Прибрежное 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Солнечна Долина 2000/2100 1700/1800 2200/2300 1900/2000
Береговое 2100/2200 1800/1900 2300/2400 2000/2100
Приморский 2200/2300 1900/2000 2400/2500 2100/2200
Батальное 2550/2650 2250/2350 2700/2800 2400/2500
Ленино 2700/2800 2400/2500 2900/3000 2600/2700
Приозерное 3000/3100 2700/2800 3300/3400 3000/3100
Глазовка 3700/3800 3300/3400 3900/4000 3600/3700
Белогорск нет эконом 1300/1400 1000/1100

Дополнения к тарифу Междугороднее Такси Симферополь:

  1. Прием заказов круглосуточно.
  2. Горячая многоканальная круглосуточная линия8-800 505-13-70
  3. Встреча с табличкой в аэропорту БЕСПЛАТНО
  4. При задержке рейса ожидание БЕСПЛАТНО
  5. При ПЕРЕНОСЕ рейса - перепланировка логистики БЕСПЛАТНО
  6. Подача авто на любое расстояние БЕСПЛАТНО
  7. В выходные дни единый тариф
  8. Работающий кондиционер бесплатно
  9. В каждом авто бустер для ребенка бесплатно
  10. Любимое животное (обязательно наличие подстилки или переноски) бесплатно
  11. Работаем по всему КРЫМУ.
  12. Заказать легко и удобно по телефону8-800 505-13-70 (круглосуточно)
  13. Получить скидку 300 ПРОСТО позвонить.
  14. Найдёте дешевле - получите скидку 100р от цены.
  15. При заказе легкового авто в обе стороны одновременно скидка 50% на обратный маршрут
  16. При заказе сразу на обратную дорогу скидка 100р
  17. Постоянным клиентам 15-ая поездка бесплатно.
  18. Предоставляем официальный ЧЕК бесплатно!

Преимущества Междугороднее Такси Симферополь

  1. Лучшие междугородние тарифы в Крыму + скидка с сайта 300р
  2. Лучшие автомобили иномарки до 7 лет.
  3. Лучшие водители (средний стаж 12 лет).
  4. Опыт междугороднего трансфера более 10 лет.
  5. Выполнено междугородних поездок в 2020 году: более 143 000.
  6. Наш парк составляет: 187 автомобилей.
  7. Нам доверяют. Повторно обращаются: 96% клиентов.
  8. От заявки до конца маршрута Вас обслуживает персональный менеджер.