Такси Симферополь Ялта цена
Такси Симферополь Аэропорт

8-800 505-13-70
(Бесплатная горячая линия РФ 24 часа)
Написать нам (ответ сразу)

Скидка на Такси Симферополь Ялта цена с сайта -300р только 2 дня! Бесплатное бронирование!

Наш парк

Отзывы

Новости

Контакты

Горячая линия:
8-800 505-13-70

г.Симферополь
ул.Розы Люксембург, 22

@mail Написать нам

Внимание!
Только у нас Такси Симферополь Ялта цена ФИКСИРОВАНА!
Подарок БЕСПЛАТНО*: заезд на винзавод "Массандра"
*Акция до конца недели, при заказе Аэро - Большая Ялта.


Такси Симферополь Ялта цена, руб:

 Отправление   Тариф "Эконом"   Тариф "Стандарт" 
Алупка 2300 2000 2500 2200
Алушта 1500 1200 1600 1300
Армянск 2700 2400 2900 2600
Гаспра 2150 1850 2350 2050
Гурзуф 1800 1500 1950 1650
Евпатория 1400 1100 1500 1200
Керчь 3500 3200 3800 3500
Коктебель 2250 1950 2450 2150
Мрия 2300 2000 2500 2200
Николаевка 1250 950 1350 1050
Новый Свет 2200 1900 2400 2100
Оленевка 3000 2700 3200 2900
Партенит 1750 1450 1900 1600
Саки нет 1250 950
Севастополь 1700 1400 1900 1600
Симферополь 850 550 900 600
Судак 2050 1750 2250 1950
Феодосия 2000 1700 2200 1900
Черноморское 2400 2100 2600 2300
Щелкино 2950 2650 3250 2950
Ялта 1900 1600 2050 1750

 Отправление   Тариф "Эконом"   Тариф "Стандарт" 
Азовское(Джанкой. р н) 2000 1700 2200 1900
Азовское(Ленинский р н) 2000 1700 2200 1900
Алупка 2300 2000 2500 2200
Алушта 1500 1200 1600 1300
Андреевка 1650 1350 1750 1450
Армянск 2700 2400 2900 2600
Балаклава 1950 1650 2150 1850
Батальное 2650 2350 2800 2500
Бахчисарай 1200 900 1300 1000
Баштановка 1450 1150 1550 1250
Белогорск нет 1400 1100
Беляус Пляж 2500 2200 2650 2350
Береговое БАХ 1500 1200 1600 1300
Береговое ФЕО 2200 1900 2400 2100
Береговое ЮБК 2350 2050 2550 2250
Бондаренково 1650 1350 1800 1500
Васильевка 1900 1600 2050 1750
Веселое 2300 2000 2500 2200
Вилино 1450 1150 1550 1250
Виноградное 2050 1750 2250 1950
Витино 1750 1450 1950 1650
Гаспра 2150 1850 2350 2050
Генеральское 2400 2100 2600 2300
Героевское 3500 3200 3800 3500
Глазовка 3700 3400 4000 3700
Голубой залив 2350 2050 2550 2250
Громово 2200 1900 2400 2100
Гурзуф 1800 1500 1950 1650
Даниловка 1800 1500 1950 1650
Джанкой 2000 1700 2200 1900
Докучаево 1450 1150 1550 1250
Долинное 1400 1100 1450 1150
Евпатория 1400 1100 1500 1200
Заозёрное 1550 1250 1650 1350
Зеленогорье 2800 2500 3000 2700
Знаменское 2200 1900 2400 2100
Золотое 3600 3300 3800 3500
Изобильное 1450 1150 1550 1250
Инкерман 1700 1400 1900 1600
Канака 2600 2300 2800 2500
Кастрополь 2350 2050 2550 2250
Кацивели 2300 2000 2500 2200
Кача 1850 1550 2050 1750
Керчь 3500 3200 3800 3500
Коктебель 2250 1950 2450 2150
Кореиз 2250 1950 2450 2150
Красногвардейское 1500 1200 1600 1300
Краснокаменка 1800 1500 1950 1650
Красноперекопск 2450 2150 2650 2350
Куйбышево 1700 1400 1850 1550
Курортное 2100 1800 2300 2000
КурортноеКРЧ 3800 3500 4100 3800
Курпаты 2150 1850 2350 2050
Лазурное 1650 1350 1800 1500
Ласпи 2350 2050 2550 2250
Ленино 2800 2500 3000 2700
Ливадия 2050 1750 2250 1950
Лучистое 1550 1250 1700 1400
Любимовка 1650 1350 1850 1550
Малореченское 2050 1750 2250 1950
Малый Маяк 1650 1350 1800 1500
Мангуп Кале 1750 1450 1900 1600
Массандра 1900 1600 2050 1750
Медведево 2150 1850 2350 2050
Межводное 2400 2100 2600 2300
Мирный 1750 1450 1950 1650
Мисхор 2250 1950 2450 2150
Молочное 1650 1350 1750 1450
Морское 2300 2000 2500 2200
Мрия 2300 2000 2500 2200
Мысовое 2850 2550 3150 2850
Научный 1500 1200 1550 1250
Нижнегорский 2200 1900 2400 2100
Нижнезаморское 4100 3800 4500 4200
Никита 1800 1500 1950 1650
Николаевка 1250 950 1350 1050
Новоозерное 1950 1650 2150 1850
Новоотрадное 3300 3000 3600 3300
Новофедоровка нет 1300 1000
Новый Свет 2200 1900 2400 2100
Окунёвка 2900 2600 3100 2800
Оленевка 3000 2700 3200 2900
Атлеш Малый 3250 2950 3400 3100
Олива 2350 2050 2550 2250
Оползневое 2300 2000 2500 2200
Орджоникидзе 2200 1900 2400 2100
Ореанда 2050 1750 2250 1950
Орлиное 2300 2000 2500 2200
Орловка 1700 1400 1900 1600
Отрадное 1900 1600 2050 1750
Охотниково 1400 1100 1450 1150
Парковое 2350 2050 2550 2250
Партенит 1750 1450 1900 1600
Перевальное нет 1250 950
Песочное 2850 2550 3150 2850
Песчаное 1550 1250 1650 1350
Понизовка 2300 2000 2500 2200
Поповка 1750 1450 1950 1650
Прибрежное 1250 950 1350 1050
Прибрежное ФЕО 2250 1950 2450 2150
Приветное 2400 2100 2600 2300
Приморский 2300 2000 2500 2200
Приозерное 3100 2800 3400 3100
Родное 1800 1500 2000 1700
Рыбачье 2050 1750 2250 1950
Саки нет 1250 950
Саки Полтава нет 1350 1050
Санаторное 2350 2050 2550 2250
Сатера 2000 1700 2150 1850
Казачья Бухта 2000 1700 2200 1900
Севастополь 1700 1400 1900 1600
Фиолент 1900 1600 2100 1800
Семидворье 1650 1350 1800 1500
Симеиз 2300 2000 2500 2200
Симферополь 850 550 900 600
Соколиное 1900 1600 2100 1800
Солнечная Долина 2250 1950 2450 2150
Солнечногорское 2000 1700 2150 1850
Старый Крым 1950 1650 2150 1850
Стерегущее 3200 2900 3400 3100
Судак 2050 1750 2250 1950
Таврида 2100 1800 2300 2000
Танковое 1500 1200 1600 1300
Угловое 1550 1250 1650 1350
Утес 1700 1400 1850 1550
Учкуевка 1700 1400 1900 1600
Феодосия 2000 1700 2200 1900
Форос 2350 2050 2550 2250
Фрунзе 1300 1000 1400 1100
Холмовка 1700 1400 1850 1550
Чайка 1700 1400 1850 1550
Черноморское 2400 2100 2600 2300
Чонгар ГРАНИЦА 2700 2400 2900 2600
Штормовое 1750 1450 1950 1650
Щебетовка 2250 1950 2450 2150
Щелкино 2950 2650 3250 2950
Эски Кермен 1900 1600 2100 1800
Ялта 1900 1600 2050 1750

Дополнения к тарифу Такси Симферополь Аэропорт:

  1. Прием заказов круглосуточно.
  2. Горячая многоканальная круглосуточная линия 8-800 505-13-70
  3. Встреча с табличкой в аэропорту БЕСПЛАТНО
  4. При задержке рейса ожидание БЕСПЛАТНО
  5. При ПЕРЕНОСЕ рейса - перепланировка логистики БЕСПЛАТНО
  6. Подача авто на любое расстояние БЕСПЛАТНО
  7. В выходные дни единый тариф
  8. Работающий кондиционер бесплатно
  9. В каждом авто бустер для ребенка бесплатно
  10. Любимое животное (обязательно наличие подстилки или переноски) бесплатно
  11. Работаем по всему КРЫМУ.
  12. Заказать легко и удобно по телефону 8-800 505-13-70 (круглосуточно)
  13. Получить скидку 300 ПРОСТО позвонить.
  14. Найдёте дешевле - получите скидку 100 от цены.
  15. При заказе легкового авто в обе стороны одновременно скидка 50% на обратный маршрут
  16. При заказе сразу на обратную дорогу скидка 100
  17. Постоянным клиентам 15-ая поездка бесплатно.
  18. Предоставляем официальный ЧЕК бесплатно!

Преимущества Такси Симферополь Аэропорт

  1. Лучшие междугородние тарифы в Крыму + скидка с сайта 300
  2. Лучшие автомобили иномарки до 7 лет.
  3. Лучшие водители (средний стаж 12 лет).
  4. Опыт междугороднего трансфера более 10 лет.
  5. Выполнено междугородних поездок в 2020 году: более 143 000.
  6. Наш парк составляет: 187 автомобилей.
  7. Нам доверяют. Повторно обращаются: 96% клиентов.
  8. От заявки до конца маршрута Вас обслуживает персональный менеджер.